[东 南 亚 地 区] |
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
台湾 | (台北) (高雄) | 6.00 | 5.20 | 4.60 |
新加坡 | SIN(新加坡) | 7.00 | 6.80 | 6.50 |
缅甸 | RGN(仰光) | 9.00 | 8.60 | 8.50 |
马来西亚 | KUL(吉隆坡)/PEN(摈城) | 8.00 | 7.50 | 7.50 |
印度 | BOM(孟买)/新德里(DEL) | 9.00 | 8.40 | 8.00 |
印度尼西亚 | JKT(雅加达) | 9.20 | 8.60 | 8.20 |
日本 | NRT(东京)/OSA(大阪)/NGO(名古屋) | 9.00 | 8.50 | 8.00 |
柬埔寨 | PNH(金边) | 8.50 | 7.50 | 7.00 |
尼泊尔 | KTM(加德满都) | 8.60 | 8.50 | 7.40 |
斯里兰卡 | CMB(哥伦布) | 8.50 | 7.50 | 7.00 |
泰国 | BKK(曼谷) | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
澳州 | SYD(悉尼)/MEL(墨尔本) | 9.60 | 9.00 | 8.80 |
新西兰 | AKL(奥克兰) | 12.00 | 10.00 | 9.50 |
[北 美 洲 地 区] |
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
加拿大 | YYZ(多伦多)/YVR(温哥华)/YUL(蒙特里尔) | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
美国 | LAX(洛彬矶)/PDX(波特兰)/SEA(西雅图) | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
ORD(芝加哥)/HOU(休斯顿) | 12.00 | 10.00 | 9.50 |
BOS(波士顿)/JFK(纽约)/MTA(迈阿密) | 13.00 | 11.00 | 9.80 |
[南 美 洲 地 区] |
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
委内瑞拉 | CCS(加拉加斯) | 15.00 | 12.00 | 11.00 |
哥伦比亚 | BOG(波哥达) | 16.00 | 12.50 | 12.00 |
墨西哥 | MEX(墨西哥城) | 14.00 | 12.00 | 11.00 |
巴拿马 | PTY(巴拿马城) | 16.00 | 15.00 | 13.00 |
阿根廷 | BZE(布宜诺斯艾利斯) | 17.00 | 14.50 | 12.00 |
巴西 | GIG(里约热内卢)/GRU(圣保罗) | 15.00 | 13.50 | 13.00 |
智利 | SCL(圣地亚哥) | 16.00 | 14.50 | 14.00 |
秘鲁 | LIM(利马) | 15.00 | 14.50 | 13.00 |
[欧 洲 地 区] |
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
丹麦 | CPH(哥本哈根) | 13.50 | 13.00 | 12.00 |
芬兰 | HEL(赫尔辛基) | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
法国 | CDG (巴黎) | 11.50 | 11-.00 | 31.00 |
德国 | FRA (法兰克福) | 11.50 | 11.00 | 10.00 |
葡萄牙 | LIS(里斯本) | 11.50 | 11.00 | 10.00 |
罗马尼亚 | BUH(布加勒斯特) | 11.50 | 10.00 | 9.00 |
西班牙 | BCN(巴塞罗纳)/MAD(马德里) | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
瑞典 | GOT(歌德堡)/STO(斯德哥尔摩) | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
英国 | LHR(伦敦)/MAN(曼彻斯特) | 11.50 | 10.00 | 10.00 |
南斯拉夫 | BEG(贝尔格莱德) | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
俄罗斯 | MO(莫斯科) | 14.50 | 12.50 | 11.00 |
爱尔兰 | DUB(都柏林) | 12.60 | 12.00 | 10.00 |
意大利 | ROM(罗马)/MIL(米兰)/VCE(威尼斯) | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
卢森堡 | LUX(卢森堡) | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
荷兰 | AMS(阿姆斯特丹)/RTM(鹿特丹) | 11.50 | 10.50 | 10.00 |
挪威 | OSL(奥斯陆) | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
波兰 | WAW(华沙) | 11.50 | 11.00 | 10.00 |
匈牙利 | BUD(布达佩斯) | 11.50 | 10.00 | 10.00 |
[中 东 地 区] |
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
阿联奠 | DXB(迪拜) | 9.60 | 9.00 | 8.00 |
土尔其 | IST(伊斯坦堡 ) | 13.50 | 13.00 | 12.00 |
叙利亚 | DAM(大马士革 ) | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
纽旦 | AMM(安曼 ) | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
伊朗 | THR(德黑兰) | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
以色列 | TLY(台拉维夫 ) | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
巴哈林 | BAH(巴林 ) | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
科威特 | KWI(科威特 ) | 10.00 | 9.00 | 8.00 |
黎巴嫩 | BEY(贝鲁特 ) | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
卡塔尔 | DOH(多哈 ) | 12.00 | 11.00 | 10.00 |
沙特阿拉伯 | JED( 吉达)/RUH(利雅特)/DAM(达曼) | 11.00 | 10.00 | 9.00 |
[非 洲 地 区] |
国家 | 城市 | +100KG | +300KG | +500KG |
肯尼亚 | NBO(内罗毕) | 13.50 | 12.00 | 11.00 |
尼日利亚 | LOS(拉各斯) | 13.00 | 12.00 | 11.00 |
南非 | JNB(约翰内斯堡) | 11.00 | 9.00 | 9.00 |
毛里求斯 | MRU(路易港) | 14.00 | 12.00 |
|