| 收藏本站
航空运价
为您提供安全、准时、有保障的物流服务
上海至 — | 6小时到港 | 12小时到达 | 24小时到门 | 最早航班 | 起飞时间 | 落地时间 | |||
M | N | M | N | M | N | ||||
包头 | 240 | 10.8 | 220 | 7.2 | 260 | 7.7 | CA1153 | 1305 | 1400 |
北京 | 240 | 15 | 220 | 20 | 260 | 15.0 | CA1153 | 1910 | 2330 |
长春 | 240 | 15 | 220 | 10 | 260 | 6.0 | CA1609 | 0810 | 0940 |
长沙 | 240 | 20.7 | 220 | 13.8 | 260 | 8.5 | CA1343 | 0800 | 1015 |
成都 | 240 | 23.1 | 220 | 15.4 | 260 | 11.4 | CA4112 | 0925 | 1050 |
重庆 | 240 | 22.5 | 220 | 15 | 260 | 11.4 | CA1419 | 0805 | 1025 |
大连 | 240 | 10.8 | 220 | 7.2 | 260 | 6.0 | CA1605 | 1015 | 1120 |
福州 | 240 | 23.1 | 220 | 15.4 | 260 | 10.0 | CA1505 | 0805 | 1035 |
广州 | 240 | 25.8 | 220 | 17.2 | 260 | 12.3 | CA1351 | 0800 | 1045 |
桂林 | 240 | 25.2 | 220 | 16.8 | 12.5 | HU7215 | 1000 | 1250 | |
贵阳 | 240 | 26.7 | 220 | 17.8 | 260 | 11.8 | HU7189 | 1050 | 1345 |
海口 | 240 | 31.2 | 220 | 20.8 | 260 | 15.5 | HU7382 | 0820 | 1200 |
海拉尔 | 240 | 19.2 | 260 | 12.8 | HU7101 | 0810 | 1000 | ||
杭州 | 240 | 18 | 220 | 12.0 | 260 | 9.0 | CA1509 | 0820 | 1010 |
哈尔滨 | 240 | 15.9 | 220 | 10.6 | 260 | 9.5 | CA1603 | 0800 | 0940 |
合肥 | 240 | 15.3 | 220 | 10.2 | 260 | 7.8 | CA1543 | 0830 | 1010 |
呼和浩特 | 240 | 9.3 | 220 | 6.2 | 260 | 4.8 | CA1149 | 0925 | 1030 |
济南 | 240 | 8.7 | 220 | 5.8 | 260 | 5.0 | SC102 | 0940 | 1040 |
昆明 | 240 | 28.8 | 220 | 19.2 | 260 | 12.0 | CA1403 | 0750 | 1100 |
兰州 | 240 | 19.8 | 260 | 15.0 | MU7812 | 1125 | 1335 | ||
南昌 | 240 | 20.1 | 220 | 13.5 | 260 | 9.4 | MU5150 | 1110 | 1315 |
南京 | 240 | 15.6 | 220 | 10.4 | 260 | 7.5 | FM156 | 0850 | 1025 |
南宁 | 240 | 28.8 | 220 | 19.2 | 260 | 11.2 | CA1335 | 0810 | 1130 |
宁波 | 240 | 19.5 | 220 | 13.0 | 260 | 8.8 | CA1541 | 0810 | 1015 |
青岛 | 240 | 11.7 | 220 | 7.8 | 260 | 5.0 | CA1569 | 0815 | 0925 |
三亚 | 240 | 33.0 | 220 | 22.0 | 260 | 16.2 | CZ6319 | 0900 | 1350 |
北京 | 240 | 17.7 | 220 | 11.8 | 260 | 8.5 | FM110 | 0805 | 1005 |
汕头 | 240 | 25.8 | 220 | 17.2 | 260 | 10.5 | CA1347 | 1240 | 1530 |
沈阳 | 240 | 11.7 | 220 | 7.8 | 260 | 5.6 | CA1601 | 0755 | 0910 |
深圳 | 240 | 27.0 | 220 | 18.0 | 260 | 13.6 | CA1307 | 0905 | 1205 |
太原 | 240 | 10.2 | 260 | 8.6 | HU7177 | 1320 | 1410 | ||
乌鲁木齐 | 240 | 34.5 | 220 | 23.0 | 260 | 17.5 | HU7245 | 0800 | 1200 |
温州 | 240 | 22.2 | 220 | 14.8 | 260 | 9.8 | MU7116 | 1110 | 1330 |
武汉 | 240 | 17.4 | 220 | 11.6 | 260 | 7.7 | CA1333 | 0820 | 1010 |
厦门 | 240 | 24.0 | 220 | 16.0 | 260 | 9.5 | MF8130 | 1120 | 1350 |
西安 | 240 | 16.2 | 220 | 10.8 | 260 | 7.9 | CA1203 | 0730 | 0915 |
西宁 | 240 | 24.0 | 220 | 16.0 | 260 | 9.0 | CZ9132 | 1150 | 1410 |
烟台 | 240 | 10.8 | 220 | 7.2 | 260 | 5.5 | CA1585 | 0805 | 0915 |
银川 | 240 | 17.1 | 220 | 11.4 | 260 | 11.4 | MU2122 | 1040 | 1220 |
郑州 | 240 | 12.3 | 220 | 8.2 | 260 | 8.2 | CA1331 | 0825 | 0940 |
珠海 | 240 | 27.3 | 220 | 18.2 | 260 | 12.2 | CZ8712 | 1250 | 1620 |
拉萨 | 240 | 46.5 | 380 | 31.0 |
1、以上航班信息仅供参考,如遇航班取消或延误请以民航公布时间为准。
2、以上M运价仅限3KG以内文件或货物,如有超出部分按N/KG收取。
3、6小时到达价格仅限港到港;8至16小时为门到港价格;如果航班为下午13点以后到达,将于次日10点之前派送到达。
4、时限由交货的第二日算起。
5、如有货物内含有液体、磁性、腐蚀性、易爆等性质,请事先来电查询。
6、如有未包括城市或不明事宜,请来电查询7.每票货物最低航空运费不得少于60元.
8.泡物可按下列公式计算: 体积重量=长×宽×高÷6000
合肥一铭物流有限公司国际空运报价表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽拓者物流有限公司
联系人:王经理
地址:安徽省合肥市瑶海区徽商云创现代产业园